<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bewan.be &#124; IT Solutions Waterloo &#38; Wevelgem</title>
	<atom:link href="http://www.bewan.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bewan.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>be.wan déménage!</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/2461</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/2461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewan.be/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Cher client, Cher partenaire, be.wan grandit et migre vers de nouveaux bureaux pour encore mieux vous servir! À partir de ce 23 mars 2012 notre nouvelle adresse sera : Drève Richelle, 161 L 1410 Waterloo Dans ce cadre, ce vendredi 23 mars, nos bureaux de Waterloo seront fermés. En cas d’extrême urgence, vous pouvez joindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cher client, Cher partenaire,</p>
<p>be.wan grandit et migre vers de nouveaux bureaux pour encore mieux vous servir!<br />
<strong><br />
À partir de ce 23 mars 2012 notre nouvelle adresse sera :</strong><br />
<strong> Drève Richelle, 161 L</strong><br />
<strong> 1410 Waterloo</strong></p>
<p>Dans ce cadre, ce vendredi 23 mars, nos bureaux de Waterloo seront fermés.<br />
En cas d’extrême urgence, vous pouvez joindre notre bureau de Wevelgem au 056/43.28.27 qui se chargera de transférer votre demande.<br />
Les numéros de téléphone et fax resteront inchangés et nous restons à votre service pour toutes vos questions de :</p>
<ul>
<li>Solutions en comptabilité, CRM, ERP et Property Management.</li>
<li>Audit et implémentation de sécurité</li>
<li>Gestion IT et support</li>
<li>Logiciels sur mesure</li>
<li>Services SaaS et Cloud+</li>
<li>Solutions Web et mobile</li>
<li>Consultance</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/2461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action be.wan 11.11.11</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/2187</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/2187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewan.be/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous, be.wan tient à vous faire part de sa participation à l’action 11.11.11. Petit rappel : Le 11.11.11 est une action luttant contre la pauvreté, la mondialisation, l&#8217;inégalité, l’exploitation dans les pays les plus vulnérables. Au cours de l&#8217;année et particulièrement le 11 novembre, une récolte de fonds est organisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous,<br />
be.wan tient à vous faire part de sa participation à l’action 11.11.11.</p>
<p>Petit rappel :<br />
Le 11.11.11 est une action luttant contre la pauvreté, la mondialisation, l&#8217;inégalité, l’exploitation dans les pays les plus vulnérables.<br />
Au cours de l&#8217;année et particulièrement le 11 novembre, une récolte de fonds est organisée afin de soutenir des projets de développement.<br />
Chaque année, l’action permet de financer une cinquantaine de projets de développement en Afrique, Amérique latine et Asie.<br />
Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets, <a href="http://www.11.be/11" target="_blank">visitez le site</a></p>
<p>Grâce à <a href="http://www.sanividak.be" target="_blank">Sanividak</a> et <a href="http://www.gielen-recyclage.be" target="_blank">Gielen Recyclage</a> et leurs achats de matériels informatique ce 11/11/2011,<br />
be.wan a pu reverser à l’action 11.11.11 la somme de 150€.</p>
<p>be.wan remercie particulièrement Sanividak et Gielen Recyclage pour leurs participations.</p>
<p>A très bientôt pour de nouvelles actions.<br />
L’équipe be.wan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/2187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché des logiciels d’entreprise : +8,5% en 2010</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/746</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erpprod.all2all.org/bewan/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211; Reprise confirmée en 2010 pour le marché des logiciels d’entreprise après un recul de 2,5% en 2009. Microsoft (+12,5%) occupe la première place, devant IBM, des vendeurs de solutions, en intégrant toutefois les ventes d’Office et Windows pour le grand public. Comme le marché des services informatiques, celui des logiciels d&#8217;entreprise a renoué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chiffres &#8211; Reprise confirmée en 2010 pour le marché des logiciels d’entreprise après un recul de 2,5% en 2009. Microsoft (+12,5%) occupe la première place, devant IBM, des vendeurs de solutions, en intégrant toutefois les ventes d’Office et Windows pour le grand public.<br />
Comme le marché des services informatiques, celui des logiciels d&#8217;entreprise a renoué avec la croissance en 2010 selon les indicateurs du cabinet Gartner.<br />
Si en 2009 les dépenses consacrées par les entreprises à l&#8217;achat de solutions logicielles déclinaient de 2,5% (226 milliards de dollars), en 2010 elles ont retrouvé le chemin de la croissance.<br />
Plus de 10% de croissance pour Microsoft, Oracle et SAP<br />
D&#8217;après Gartner le marché mondial enregistre une croissance de 8,5% (+3,1% pour les services IT) à 245 milliards de dollars.<br />
« En 2010, les grands vendeurs de logiciels ont enrichi leurs portefeuilles de produits, acquis des sociétés en lien avec leur stratégie et se sont développés plus profondément sur les marchés émergents » commente Joanne Correia, vice-présidente de Gartner.<br />
Si les indicateurs sont encourageants, le cabinet relève toutefois de fortes disparités géographiques. En Europe de l&#8217;ouest et au japon, la reprise est jugée plus timorée. En France, la croissance pour le logiciel a ainsi été de 2,5% selon Syntec numérique. (+4% attendus en 2011). Dans les zones Amérique latine et Asie-Pacifique, la croissance est en revanche le double de la moyenne mondiale<br />
Du côté des éditeurs, trois acteurs majeurs ont dépassé en 2010 ce niveau de croissance de 8,5%. Il s&#8217;agit d&#8217;abord de Microsoft (+12,5%), premier éditeur mondial avec 54,7 milliards de dollars de revenus. Gartner a toutefois pris en compte les ventes de Windows et d&#8217;Office auprès du grand public.</p>
<p><img title="Gartner-Logiciels-2010" src="http://www.bewan.be/wp-content/uploads/2011/05/gartner-logiciels-20101.jpg" alt="" width="460" height="228" /></p>
<p>Les 25 premiers éditeurs représentent 68% des revenus générés en 2010<br />
En tenant compte exclusivement des ventes à destination des professionnels et des entreprises, c&#8217;est IBM qui occupe la première place des éditeurs avec 24,4 milliards de dollars de chiffre d&#8217;affaires (+5,7%).<br />
Outre Microsoft, ce sont , dans le Top 5, Oracle et SAP qui se distinguent par la croissance de leurs revenus entre 2009 et 2010 : +19,4% pour Oracle (23,9 milliards de dollars) et +13,9% pour SAP (12,9 milliards de dollars). Cette performance s&#8217;explique notamment par la croissance externe.<br />
Mais parmi les 25 plus grands éditeurs de logiciels, c&#8217;est VMware qui enregistre en 2010 la plus forte progression de son chiffre d&#8217;affaires (+41%). La filiale d&#8217;EMC est suivie par Adobe (+29%) et Salesforce.com (28%), pure player du logiciel en mode hébergé.<br />
La croissance moyenne parmi ces 25 éditeurs est de 11,5%. A eux seuls, ils représentent 68% des revenus générés sur le marché en 2010, c&#8217;est-à-dire 165 milliards de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a title="ZDnet" href="http://www.zdnet.fr/actualites/marche-des-logiciels-d-entreprise-85-en-2010-selon-gartner-39760538.htm">ZDNet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Couleur Café] Festival</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/410</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erpprod.all2all.org/bewan/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Le Festival Couleur Café est un événement s’étalant sur 3 jours, programmant les artistes les plus intéressants devant une foule de 70.000 spectateurs… le tout dans un cadre festif &#38; convivial. « be.wan est devenu notre véritable partenaire opérationnel. Qu’il s’agisse de notre site Internet, de notre infrastructure IT, de la coordination de nos projets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Festival Couleur Café est un événement s’étalant sur 3  jours, programmant les artistes les plus intéressants devant une foule  de 70.000 spectateurs… le tout dans un cadre festif &amp; convivial.<em></em></p>
<p><em>« <span style="color: #4b4b4b;"> be.</span>wan  est devenu notre véritable partenaire opérationnel. Qu’il s’agisse de  notre site Internet, de notre infrastructure IT, de la coordination de  nos projets techniques ou du coaching … Durant ces 3 jours, nous ne  pouvons pas nous permettre une seule panne informatique! Dans l’urgence,  nous pouvons compter sur leur réactivité : une valeur sûre».</em></p>
<p><strong>Sarah Gaublomme</strong><em> Organisatrice, asbl ZIG ZAG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ECTA] European Communities Trade Mark Association</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/424</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/424#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erpprod.all2all.org/bewan/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ECTA, &#171;&#160;European Communities Trade Mark Association&#160;&#187; représente l&#8217;ensemble des personnes de l&#8217;Union Européenne qui agissent professionnellement dans le domaine des marques, dessins et modèles et droits dérivés. &#171;&#160;L&#8217;ECTA d&#8217;une part, représente la profession et défend les intérêts des titulaires de droits au sein des diverses institutions européennes et internationales et d&#8217;autre part, favorise la connaissance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ECTA, &laquo;&nbsp;European Communities Trade Mark Association&nbsp;&raquo; représente  l&#8217;ensemble des personnes de l&#8217;Union Européenne qui agissent  professionnellement dans le domaine des marques, dessins et modèles et  droits dérivés.<em></em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;L&#8217;ECTA d&#8217;une part, représente la profession et défend les intérêts des  titulaires de droits au sein des diverses institutions européennes et  internationales et d&#8217;autre part, favorise la connaissance et l&#8217;éducation  de ses membres dans le domaine de la propriété intellectuelle et plus  particulièrement dans les domaines spécifiques précités.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><strong>Sandrine Peters</strong> <em>Legal Coordinator, European Communities Trade Mark Association</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EIM] European Rail Infrastructure Managers</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/432</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erpprod.all2all.org/bewan/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[EIM (European Rail Infrastructure Managers) est une association européenne active dans le secteur rail du lobbying européen, dont le rôle principal est de promouvoir les intérêts des gestionnaires d&#8217;infrastructure vis-à-vis des Institutions Européennes. Cette tâche s&#8217;effectue en outre en collaboration avec d&#8217;autres organisations. « be.wan nous a promis un encadrement professionnel par de véritables experts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIM (European Rail Infrastructure Managers) est une association  européenne active dans le secteur rail du lobbying européen, dont le  rôle principal est de promouvoir les intérêts des gestionnaires  d&#8217;infrastructure vis-à-vis des Institutions Européennes. Cette tâche  s&#8217;effectue en outre en collaboration avec d&#8217;autres organisations.<em></em></p>
<p><em>« be.wan nous a promis un encadrement professionnel par de véritables experts au service de notre organisation».</em><strong></strong></p>
<p><strong>Michael Robson</strong><em> Secrertary General, EIM rail</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NEWTON21] The feel-good communication agencies group</title>
		<link>http://www.bewan.be/archives/439</link>
		<comments>http://www.bewan.be/archives/439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erpprod.all2all.org/bewan/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[NEWTON21 EUROPE est une agence spécialisé dans le marketing &#38; la communication. A ce titre, cette agence met l&#8217;accent sur la pro activité, la créativité &#38; le sens des responsabilités. Au sein de ce milieu hyper concurrentiel NEWTON21 se démarque dans le marketing et la communication basés sur le bien être. « Le bien être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEWTON21 EUROPE est une agence spécialisé dans le marketing  &amp; la communication. A ce titre, cette agence met l&#8217;accent sur la pro  activité, la créativité &amp; le sens des responsabilités. Au sein de  ce milieu hyper concurrentiel NEWTON21 se démarque dans le marketing et  la communication basés sur le bien être.</p>
<p><em>« Le bien être en entreprise, c&#8217;est de pouvoir compter sur son  prestataire comme sur un véritable partenaire. Au sein de cette  relation, le but est de créer une relation privilégiée d&#8217;égal à égal.  Grâce à cette collaboration avec be.wan , notre pari est deja entamé ».</em></p>
<p><strong>Alain Mahaux</strong><em>CEO, NEWTON21 EUROPE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewan.be/archives/439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

